
Cennik usług stomatologicznych
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług oferowanych w naszej klinice stomatologicznej. Wszystkie materiały i narzędzia stosowane w Centrum implantologii i stomatologii estetycznej – Dr Łyszczarz Clinic są najwyższej jakości i spełniają wszelkie wymagane normy. Poniższy cennik zawiera jedynie przykładowe ceny zabiegów. Każdy z naszych Pacjentów traktowany jest indywidualnie. Po wizycie konsultacyjnej otrzymasz plan leczenia wraz z kosztorysem planowanych zabiegów. Dzięki temu dowiesz się, ile dokładnie będzie kosztować zalecane leczenie stomatologiczne.

| Rentgen cyfrowy | |
| 1. Rentgen 3D – tomografia stożkowa CBCT (szczęka i żuchwa) | 400 |
| 2. Rentgen 3D – tomografia stożkowa CBCT (szczęka/żuchwa) | 300 |
| 3. Rentgen 3D – tomografia stożkowa CBCT (mikrotomografia wysokiej rozdzielczości) | 200 |
| 4. Rentgen 3D – tomografia stożkowa CBCT zatok obocznych nosa | 400 |
| 5. Rentgen 3D – tomografia stożkowa CBCT stawów skroniwo-żuchwowych | 300 |
| 6. Zdjęcie cefalometryczne | 150 |
| 7. Rentgen cyfrowy panoramiczny | 150 |
| 8. Rentgen cyfrowy stawów skroniwo-żuchwowych | 300 |
| 9. Rentgen cyfrowy punktowy | 60 |
| 10. Rentgen cyfrowy skrzydłowo-zgryzowy | 70 |
| Ortodoncja | |
| 1. Konsultacja ortodontyczna | 350 |
| 2. Aparat stały metalowy (1 łuk) | od 2700 |
| 3. Aparat stały estetyczny (1 łuk) | od 3800 |
| 4. Aparat ruchomy (wyjmowany) | od 1500 |
| 5. Wizyta kontrolna (1 łuk) | 300 |
| 6. Wizyta kontrolna (2 łuki) | 350 |
| Implantologia | |
| 1. Konsultacja implantologiczna | od 350 |
| 2. Wszczepienie implantu | od 3700 |
| 3. Odbudowa protetyczna na implancie (łącznik+korona) | od 4500 |
| 4. Korona przykręcana na implancie (łącznik w cenie) | od 4500 |
| 5. Podniesienie dna zatoki szczękowej podczas implantacji | od 2200 |
| 6. Regeneracja kości podczas zabiegu implantologicznego | od 1600 |
| 7. Wszczepienie implantu klasy premium Straumann | od 4800 |
| Chirurgia stomatologiczna | |
| 1. Konsultacja chirurgiczna | 350 |
| 2. Usunięcie zęba proste | od 400 |
| 3. Usunięcie „Ósemki” | od 700 |
| 4. Chirurgiczne usunięcie zęba/korzenia | od 650 |
| 5. Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | od 1000 |
| 6. Plastyka połączenia ustno-zatokowego | od 800 |
| 7. Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej | 850 |
| 8. Resekcja szczytu korzenia zęba jednokorzeniowego | 1200 |
| 9. Podcięcie wędzidełka (usługa dostępna dla dzieci powyżej 7 r.ż.) | 500 |
| 10. Wyłuszczenie torbieli | 850 |
| 11. Zastosowanie biomateriału celem regeneracji kości po usunięciu zęba | od 2000 |
| Stomatologia Zachowawcza | |
| 1. Przegląd i konsultacja wstępna | 150 |
| 2. Konsultacja ogólnostomatologiczna | 250 |
| 3. Konsultacja specjalistyczna | 350 |
| 4. Wypełnienie zęba | od 350 |
| 5. Odbudowa kompozytowa zniszczonego zęba | od 800 |
| 6. Znieczulenie miejscowe | 50 |
| 7. Bezbolesne znieczulenie komputerowe | od 80 |
| 8. Wybielanie zęba martwego (jedna wizyta) | 400 |
| 9. Wybielanie jednego zęba lampą | 500 |
| 10. Wybielanie zębów nakładkowe (2 szyny + 4 strzykawki preparatu wybielającego) | 1400 |
| 11. Wkład dokanałowy standardowy z włókna szklanego (jako dopłata do wypełnienia) | 400 |
| 12. Znieczulenie ogólne (sedoanalgezja) | od 1200 |
| 13. Wybielanie zębów lampą | 1600 |
| 14. Wybielanie zębów lampą + nakładki + 2 strzykawki preparatu wybielającego | 1900 |
| 15. Higienizacja (pakiet) | 450 |
| 16. Biostymulacja laserowa (8 zabiegów) | 550 |
| Protetyka | |
| 1. Licówka porcelanowa | od 2800 |
| 2. Licówka kompozytowa | od 1700 |
| 3. Korona licowana porcelaną na podbudowie ze stopu bezniklowego (lub punkt mostu) | od 1900 |
| 4. Korona pełnoceramiczna (cyrkon) lub punkt mostu | od 2700 |
| 5. Proteza całkowita | od 3800 |
| 6. Proteza całkowita – komplet | od 7000 |
| 7. Proteza częściowa akrylowa 3-5 zębów | od 3000 |
| 8. Proteza częściowa akrylowa 6-10 zębów | od 3500 |
| 9. Podścielenie protezy wykonanej w Drl-Clinic | od 650 |
| 10. Podścielenie protezy wykonanej poza Drl-Clinic | 900 |
| 11. Sklejenie protezy | od 500 |
| 12. Dostawienie zęba lub klamry do protezy | od 500 |
| 13. Dostawienie większej ilości zębów (za każdy następny ząb lub klamrę) | od 250 |
| 14. Proteza szkieletowa CO-Cr (stop bezniklowy) | od 3800 |
| Endodoncja mikroskopowa – Leczenie kanałowe pierwotne (gdy ząb jeszcze nie był leczony kanałowo) | |
| 1. Leczenie endodontyczne mikroskopowe zęba 1/2/3/4 kanałowego | 950/1400/2000/2300 |
| Endodoncja mikroskopowa – Leczenie kanałowe powtórne (gdy ząb był już leczony kanałowo, ale z różnych przyczyn należy to leczenie poprawić) | |
| 1. Ponowne leczenie endodontyczne mikroskopowe | 1300/1800/2300/2500 |
| 2. Leczenie perforacji kanału/komory MTA | od 450 |
| 3. Konsultacja endodontyczna | 350 |
Formularz kontaktowy
W celu umówienia wizyty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy.
Dr Łyszczarz Clinic
ul. Krowoderskich Zuchów 16,
Budynek Torre Verona
31-272 Kraków
recepcja@drl-clinic.pl
+48 600 422 883